库存: 234
| 处理器 | 4核铂金 |
| 内 存 | 4G |
| I P | 1个 |
| 带 宽 | 10M峰值 |
| 系 统 | Windows/Linux |
| 数据盘 | 50G |
| 防 御 | 200G |
| 机 房 | 襄阳电信 天翼云基地 |
库存: 166
| 处理器 | 4核铂金 |
| 内 存 | 8G |
| I P | 1个 |
| 带 宽 | 20M峰值 |
| 系 统 | Windows/Linux |
| 数据盘 | 60G |
| 防 御 | 200G |
| 机 房 | 襄阳电信 天翼云基地 |
库存: 183
| 处理器 | 8核铂金 |
| 内 存 | 8G |
| I P | 1个 |
| 带 宽 | 30M峰值 |
| 系 统 | Windows/Linux |
| 数据盘 | 70G |
| 防 御 | 200G |
| 机 房 | 襄阳电信 天翼云基地 |
库存: 82
| 处理器 | 8核铂金 |
| 内 存 | 16G |
| I P | 1个 |
| 带 宽 | 40M峰值 |
| 系 统 | Windows/Linux |
| 数据盘 | 80G |
| 防 御 | 200G |
| 机 房 | 襄阳电信 天翼云基地 |
库存: 5
| 处理器 | 16核铂金 |
| 内 存 | 16G |
| I P | 1个 |
| 带 宽 | 50M峰值 |
| 系 统 | Windows/Linux |
| 数据盘 | 90G |
| 防 御 | 200G |
| 机 房 | 襄阳电信 天翼云基地 |
库存: 245
| 处理器 | 16核铂金 |
| 内 存 | 32G |
| I P | 1个 |
| 带 宽 | 60M峰值 |
| 系 统 | Windows/Linux |
| 数据盘 | 100G |
| 防 御 | 200G |
| 机 房 | 襄阳电信 天翼云基地 |
库存: 243
| 处理器 | 32核铂金 |
| 内 存 | 32G |
| I P | 1个 |
| 带 宽 | 70M峰值 |
| 系 统 | Windows/Linux |
| 数据盘 | 150G |
| 防 御 | 200G |
| 机 房 | 襄阳电信 天翼云基地 |
库存: 210
| 处理器 | 32核铂金 |
| 内 存 | 48G |
| I P | 1个 |
| 带 宽 | 100M峰值 |
| 系 统 | Windows/Linux |
| 数据盘 | 200G |
| 防 御 | 200G |
| 机 房 | 襄阳电信 天翼云基地 |