库存: 54
| 处理器 | 1核铂金 AMD(随机开) |
| 内 存 | 1G |
| I P | 1个 |
| 带 宽 | 2M峰值 |
| 系 统 | Linux |
| 数据盘 | 50G |
| 防 御 | 无防御 |
库存: 148
| 处理器 | 2核铂金 AMD(随机开) |
| 内 存 | 2G |
| I P | 1个 |
| 带 宽 | 3M峰值 |
| 系 统 | Linux |
| 数据盘 | 60G |
| 防 御 | 无防御 |
库存: 201
| 处理器 | 2核铂金 AMD(随机开) |
| 内 存 | 4G |
| I P | 1个 |
| 带 宽 | 5M峰值 |
| 系 统 | Linux |
| 数据盘 | 70G |
| 防 御 | 无防御 |
库存: 82
| 处理器 | 4核铂金 AMD(随机开) |
| 内 存 | 4G |
| I P | 1个 |
| 带 宽 | 6M峰值 |
| 系 统 | Linux |
| 数据盘 | 80G |
| 防 御 | 无防御 |
库存: 91
| 处理器 | 4核铂金 AMD(随机开) |
| 内 存 | 8G |
| I P | 1个 |
| 带 宽 | 7M峰值 |
| 系 统 | Linux |
| 数据盘 | 90G |
| 防 御 | 无防御 |
库存: 129
| 处理器 | 8核铂金 AMD(随机开) |
| 内 存 | 8G |
| I P | 1个 |
| 带 宽 | 9M峰值 |
| 系 统 | Linux |
| 数据盘 | 100G |
| 防 御 | 无防御 |
库存: 247
| 处理器 | 8核铂金 AMD(随机开) |
| 内 存 | 16G |
| I P | 1个 |
| 带 宽 | 10M峰值 |
| 系 统 | Linux |
| 数据盘 | 110G |
| 防 御 | 无防御 |
库存: 56
| 处理器 | 16核铂金 AMD(随机开) |
| 内 存 | 16G |
| I P | 1个 |
| 带 宽 | 15M峰值 |
| 系 统 | Linux |
| 数据盘 | 120G |
| 防 御 | 无防御 |
库存: 170
| 处理器 | 1核2696V4 6133(随机开) |
| 内 存 | 1G |
| I P | 1个 |
| 带 宽 | 5M峰值 |
| 系 统 | Linux |
| 数据盘 | 50G |
| 防 御 | 20G |
库存: 220
| 处理器 | 2核铂金 AMD(随机开) |
| 内 存 | 2G |
| I P | 1个 |
| 带 宽 | 10M峰值 |
| 系 统 | Linux |
| 数据盘 | 60G |
| 防 御 | 20G |
库存: 213
| 处理器 | 2核铂金 AMD(随机开) |
| 内 存 | 4G |
| I P | 1个 |
| 带 宽 | 15M峰值 |
| 系 统 | Linux |
| 数据盘 | 70G |
| 防 御 | 20G |
库存: 215
| 处理器 | 4核铂金 AMD(随机开) |
| 内 存 | 4G |
| I P | 1个 |
| 带 宽 | 20M峰值 |
| 系 统 | Linux |
| 数据盘 | 80G |
| 防 御 | 20G |
库存: 5
| 处理器 | 4核铂金 AMD(随机开) |
| 内 存 | 8G |
| I P | 1个 |
| 带 宽 | 25M峰值 |
| 系 统 | Linux |
| 数据盘 | 90G |
| 防 御 | 20G |
库存: 137
| 处理器 | 8核铂金 AMD(随机开) |
| 内 存 | 8G |
| I P | 1个 |
| 带 宽 | 30M峰值 |
| 系 统 | Linux |
| 数据盘 | 100G |
| 防 御 | 20G |
库存: 281
| 处理器 | 8核铂金 AMD(随机开) |
| 内 存 | 16G |
| I P | 1个 |
| 带 宽 | 35M峰值 |
| 系 统 | Linux |
| 数据盘 | 110G |
| 防 御 | 20G |
库存: 75
| 处理器 | 16核铂金 AMD(随机开) |
| 内 存 | 16G |
| I P | 1个 |
| 带 宽 | 40M峰值 |
| 系 统 | Linux |
| 数据盘 | 120G |
| 防 御 | 20G |